Tất cả sản phẩm
Kim loại thép không gỉ nhựa 1um 3um 5um 10um 20um 30um 40um 60um có sẵn
Thông tin chi tiết sản phẩm
| Vật liệu | Thép không gỉ | Kim loại | 316L |
|---|---|---|---|
| kỹ thuật | thiêu kết chân không | Tên sản phẩm | Sợi thép không gỉ nỉ |
| Chiều kính | 10 30 60 micron | Mô hình | MP20 |
| Làm nổi bật | 3um Stainless Steel Sintered felt,20um Stainless Steel Sintered felt,10um Stainless Steel Sintered felt |
||
Mô tả sản phẩm
Tổng quan sản phẩm
[Mô tả]
Bộ sợi Porous của chúng tôi được sản xuất bằng sợi kim loại siêu mịn thông qua chế biến đặc biệt không dệt và ngâm nhiệt độ cao.Ultra-fine Stainless Steel sợi ốp cảm thấy có những lợi thế của porosity cao, phân bố kích thước lỗ chân lông đồng đều và khả năng chống ăn mòn mạnh.
[Yêu cầu]
Được sử dụng rộng rãi trong sợi hóa học, phim, viscose và các ngành công nghiệp khác để lọc tạp chất.
Loại bỏ bụi khí khói ở nhiệt độ cao.
Bộ lọc dầu mỏ và hóa dầu, nhiên liệu, dầu thủy lực và các loại khác.
[Các thông số]
| Chiều kính ((μm) | Độ dày ((mm) | Độ xốp (%) | bong bóng Điểm (Pa) | Tính thấm ((L/dm2.min) |
| 3 | 0.37 | 67 | 13000 | 13 |
| 5 | 0.43 | 80 | 7600 | 35 |
| 7 | 0.36 | 74 | 5050 | 60 |
| 10 | 0.34 | 78 | 3700 | 85 |
| 15 | 0.38 | 80 | 2470 | 170 |
| 20 | 0.51 | 82 | 1850 | 265 |
| 25 | 0.62 | 79 | 1480 | 325 |
| 30 | 0.62 | 79 | 1235 | 450 |
| 40 | 0.63 | 76 | 900 | 620 |
| 60 | 0.57 | 83 | 600 | 1350 |
| 80 | 1 | 85 | 450 | 1510 |
| 90 | 1.2 | 88 | 410 | 1740 |
| 100 | 1.3 | 89 | 360 | 2000 |
Sản phẩm khuyến cáo

