Tất cả sản phẩm
Hiệu quả cao Ultra Fine Porous Felt Nhà cung cấp toàn cầu của các sản phẩm sợi kim loại
Thông tin chi tiết sản phẩm
| Loại | MP3 | đường kính | 3um |
|---|---|---|---|
| Trọng lượng | 975g/m2 | Độ dày | 0,37mm |
| độ xốp | 67% | áp suất bong bóng | 12500Pa |
| tính thấm | 10L/dm2.phút | ||
| Làm nổi bật | Sợi phấn cực mỏng,Sợi kim loại Ultrafine Porous felt,Dải kim loại siêu mỏng |
||
Mô tả sản phẩm
Sản phẩm cao hiệu quả Ultra-fine porous felt --- Nhà cung cấp toàn cầu các sản phẩm sợi kim loại
Sợi thép không gỉ
Nó có độ bền tuyệt vời, cấu trúc nhiều lớp làm tăng khả năng giữ bụi bẩn của vật liệu lọc, cấu trúc lưới đồng nhất và kích thước lỗ chân lông làm cho nó có độ xốp tuyệt vời.Chống áp suất cao, chống nhiệt độ cao, chống ăn mòn. có thể được rửa và tái sử dụng nhiều lần, giảm áp suất nhỏ và lưu lượng lớn.
| Chiều kính (Ừm.) | Độ dày (mm) | Độ xốp (%) | Điểm bong bóngBố) | Tính thấm khíL/dm2.min |
| 3 | 0.37 | 67 | 13000 | 13 |
| 5 | 0.43 | 80 | 7600 | 35 |
| 7 | 0.36 | 74 | 5050 | 60 |
| 10 | 0.34 | 78 | 3700 | 85 |
| 15 | 0.38 | 80 | 2470 | 170 |
| 20 | 0.51 | 82 | 1850 | 265 |
| 25 | 0.62 | 79 | 1480 | 325 |
| 30 | 0.62 | 79 | 1235 | 450 |
| 40 | 0.63 | 76 | 900 | 620 |
| 60 | 0.57 | 83 | 600 | 1350 |
| 86 | 1.00 | 84 | 480 | 1470 |
| 80 | 1.00 | 85 | 450 | 1510 |
| 90 | 1.20 | 88 | 410 | 1740 |
| 100 | 1.30 | 89 | 360 | 2000 |
Sản phẩm khuyến cáo

