Tất cả sản phẩm
Độ dày 0,37mm Sợi thép không gỉ 316L thiêu kết Nỉ 67% Độ xốp 3um 975g/M2
Thông tin chi tiết sản phẩm
| Kiểu | MP3 | đường kính | 3um |
|---|---|---|---|
| Cân nặng | 975g/m2 | độ dày | 0,37mm |
| độ xốp | 67% | áp suất bong bóng | 12500Pa |
| tính thấm | 10L/dm2.phút | ||
| Làm nổi bật | Sợi thép không gỉ dày 0,37mm,Sợi thép không gỉ có độ xốp 67% |
||
Mô tả sản phẩm
3um 975g / M2 Độ dày 0,37mm Sợi thép không gỉ 316L Nỉ thiêu kết 67% Nỉ thiêu kết có độ xốp
Nỉ thiêu kết sợi thép không gỉ
Nó có độ bền tuyệt vời, cấu trúc nhiều lớp làm tăng khả năng giữ bụi bẩn của vật liệu lọc, cấu trúc lưới đồng nhất và kích thước lỗ rỗng làm cho nó có độ xốp tuyệt vời.Chịu áp suất cao, chịu nhiệt độ cao, chống ăn mòn.Có thể giặt và tái sử dụng nhiều lần, tổn thất áp suất nhỏ và lưu lượng lớn.
| Đường kính (ô) | độ dày (mm) | độ xốp (%) | Điểm bong bóng(Pa) | thấm khíL/dm².phút |
| 3 | 0,37 | 67 | 13000 | 13 |
| 5 | 0,43 | 80 | 7600 | 35 |
| 7 | 0,36 | 74 | 5050 | 60 |
| 10 | 0,34 | 78 | 3700 | 85 |
| 15 | 0,38 | 80 | 2470 | 170 |
| 20 | 0,51 | 82 | 1850 | 265 |
| 25 | 0,62 | 79 | 1480 | 325 |
| 30 | 0,62 | 79 | 1235 | 450 |
| 40 | 0,63 | 76 | 900 | 620 |
| 60 | 0,57 | 83 | 600 | 1350 |
| 86 | 1,00 | 84 | 480 | 1470 |
| 80 | 1,00 | 85 | 450 | 1510 |
| 90 | 1,20 | 88 | 410 | 1740 |
| 100 | 1.30 | 89 | 360 | 2000 |
Sản phẩm khuyến cáo

